Descripción
Prueba de diodo y transistor.
Pantalla retroiluminada de fácil lectura.
$195.00 $167.00 IVA incluido
Truper
Prueba de diodo y transistor.
Pantalla retroiluminada de fácil lectura.
Tensión CC / CA | 200 mV – 1, 000 V / 200 V – 750 V |
---|---|
Corriente CC / CA | 200 mA -10 A / N/A |
Resistencia | 200 Ohms – 2, 000 k Ohms |
Empaque individual | Caja |
Inner | 4 |
Master | 16 |
Pallet | 1536 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.